热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季西甲赫塔菲全部比赛最后结果一览
  • 2021-2022赛季西甲赫塔菲全部比赛最后结果一览

      赫塔菲是一支来自西班牙马德里的球队,在皇家马德里和马德里竞技的夹杀下,成功突出重围,成功西甲的20支队伍之一,赫塔菲经过多次改变,曾经加上过代表地区的马德里,而最后还会换掉了现在的名次,而赫塔菲是20支西甲球队里面最年轻的球队,赫塔菲是在2017-2018赛季成绩升级到西甲来,已经是待了4个赛季,在前面4个赛季中,赫塔菲都表现的很不错,最好的成绩的时候还拿到过第6名吗,很多时候都在中上游,而本赛季一开始就出现问题,开始一直在降级区徘徊,不过还是靠着坚强的努力成功保级,只不过排名并不好,必须意识到球队实力已经下降的时候,不然即使这个赛季不降级,下个赛季也会降级,下面就让433体育来告诉大家2021-2022赛季西甲赫塔菲全部比赛最后结果。

    赫塔菲

      2021-2022赛季西甲赫塔菲全部比赛最后结果赛事

      比赛时间 主队 比分 客队 赛果

      西甲 2022-05-22 埃尔切 3:1 (1:1) 赫塔费 负

      西甲 2022-05-16 赫塔费 0:0 (0:0) 巴 萨 平

      西甲 2022-05-12 奥萨苏纳 1:1 (1:1) 赫塔费 平

      西甲 2022-05-08 赫塔费 0:0 (0:0) 巴列卡诺 平

      西甲 2022-05-03 赫塔费 0:0 (0:0) 皇家贝蒂斯 平

      西甲 2022-04-21 维戈塞尔塔 0:2 (0:1) 赫塔费 胜

      西甲 2022-04-17 赫塔费 1:2 (0:2) 比利亚雷亚尔 负

      西甲 2022-04-10 皇 马 2:0 (1:0) 赫塔费 负

      西甲 2022-04-02 赫塔费 1:0 (0:0) 皇家马略卡 胜

      西甲 2022-03-19 毕尔巴鄂竞技 1:1 (1:1) 赫塔费 平

      西甲 2022-03-13 赫塔费 0:0 (0:0) 巴伦西亚 平

      西甲 2022-03-05 西班牙人 2:0 (2:0) 赫塔费 负

      西甲 2022-02-26 赫塔费 2:2 (0:1) 阿拉维斯 平

      西甲 2022-02-20 加的斯 1:1 (1:1) 赫塔费 平

      西甲 2022-02-13 马德里竞技 4:3 (3:3) 赫塔费 负

      西甲 2022-02-05 赫塔费 3:0 (2:0) 莱万特 胜

      西甲 2022-01-24 皇家社会 0:0 (0:0) 赫塔费 平

      西甲 2022-01-21 赫塔费 4:2 (1:1) 格拉纳纳CF 胜

      西甲 2022-01-09 塞维利亚 1:0 (1:0) 赫塔费 负

      西甲 2022-01-02 赫塔费 1:0 (1:0) 皇 马 胜

      西甲 2021-12-20 赫塔费 1:0 (0:0) 奥萨苏纳 胜

      西甲 2021-12-11 阿拉维斯 1:1 (0:1) 赫塔费 平

      西甲 2021-12-07 赫塔费 0:0 (0:0) 毕尔巴鄂竞技 平

      西甲 2021-11-28 皇家马略卡 0:0 (0:0) 赫塔费 平

      西甲 2021-11-21 赫塔费 4:0 (1:0) 加的斯 胜

      西甲 2021-11-07 比利亚雷亚尔 1:0 (1:0) 赫塔费 负

      西甲 2021-11-01 赫塔费 2:1 (1:1) 西班牙人 胜

      西甲 2021-10-29 格拉纳达CF 1:1 (0:1) 赫塔费 平

      西甲 2021-10-26 赫塔费 0:3 (0:0)维戈塞尔塔 负

      西甲 2021-10-17 莱万特 0:0 (0:0) 赫塔费 平

      西甲 2021-10-04 赫塔费 1:1 (1:0) 皇家社会 平

      西甲 2021-09-27 皇家贝蒂斯 2:0 (1:0) 赫塔费 负

      西甲 2021-09-22 赫塔费 1:2 (1:0) 马德里竞技 负

      西甲 2021-09-18 巴列卡诺 3:0 (1:0) 赫塔费 负

      西甲 2021-09-14 赫塔费 0:1 (0:0) 埃尔切 负

      西甲 2021-08-29 巴 萨 2:1 (2:1) 赫塔费 负

      西甲 2021-08-24 赫塔费 0:1 (0:0) 塞维利 负

      西甲 2021-08-14 巴伦西亚 1:0 (1:0) 赫塔费 负

    赫塔菲

    上一篇:英超第七轮分析:曼联vs水晶宫,曼联主力球员有谁

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像