热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA热火队历史战绩排名一览
  • NBA热火队历史战绩排名一览

      热火队是NBA历史东部联盟的劲旅之一,在NBA的历史中曾经三次拿下过NBA的总冠军,在1988年加入世界杯之后,一共有23次加入季后赛,夺得了15次赛区冠军,6次获得东部冠军,成绩可谓是相当的出色,在2021-2022赛季之中热火队是希望能够重新夺冠的,但是最后在东部联盟之中败给了凯尔特人没有办法进入总决赛,所有错失了第四次夺冠的机会,热火队起初建立的时候是因为佛罗里达州没有NBA,而热火的寓意也是希望篮球这些运动能在这个地方热闹起来,而热火队也在这样的背景之下成长,许多小伙伴好奇热火队在每个赛季的表现是什么样的,下面就由24H体育来告诉大家NBA热火队历史战绩排名。

    热火

      NBA热火队历史战绩排名

      赛季 胜场 负场 分区排名 东部排名 季后赛(胜/负) 备注

      1988-89 15 67 6 13 0-0 N/A

      1989-90 18 64 5 11 0-0 N/A

      1990-91 24 58 6 13 0-0 N/A

      1991-92 38 44 4 8 0-3 N/A

      1992-93 36 46 5 11 0-0 N/A

      1993-94 42 40 4 8 2-3 N/A

      1994-95 32 50 4 10 0-0 N/A

      1995-96 42 40 3 8 0-3 N/A

      1996-97 61 21 1 2 8-9 N/A

      1997-98 55 27 1 2 2-3 N/A

      1998-99 33 17 1 1 2-3 N/A

      1999-00 52 30 1 2 6-4 N/A

      2000-01 50 32 2 3 0-3 N/A

      2001-02 36 46 6 11 0-0 N/A

      2002-03 25 57 7 13 0-0 N/A

      2003-04 42 40 2 4 6-7 N/A

      2004-05 59 23 1 1 11-4 N/A

      2005-06 52 30 1 2 16-7 总冠军

      2006-07 44 38 1 4 0-4 N/A

      2007-08 15 67 5 15 0-0 N/A

      2008-09 43 39 3 5 3-4 N/A

      2009-10 47 35 3 5 1-4 N/A

      2010-11 58 24 1 2 14-7 总亚军

      2011-12 46 20 1 2 16-7 总冠军

      2012-13 66 16 1 1 16-7 总冠军

      2013-14 54 28 1 2 13-7 总亚军

      2014-15 37 45 3 10 0-0 N/A

      2015-16 48 34 1 3 7-7 N/A

      2016-17 41 41 3 9 0-0 N/A

      2017-18 44 38 1 6 1-4 N/A

      2018-19 39 43 3 10 0-0 N/A

      2019-20 44 29 1 5 14-7 总亚军

      2020-21 40 32 2 6 0-4 N/A

     

      2021-22 53 29 1 1 11-7 N/A

    热火

    上一篇:英超第七轮分析:曼联vs水晶宫,曼联主力球员有谁

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像